Solarertrag seit 2024-03
9.956,07 kWh
Ertrag pro Monat
| Monat |
kWh |
| 2024-03 | 428,81 |
| 2024-04 | 530,28 |
| 2024-05 | 576,87 |
| 2024-06 | 615,30 |
| 2024-07 | 653,45 |
| 2024-08 | 644,87 |
| 2024-09 | 466,32 |
| 2024-10 | 237,57 |
| 2024-11 | 141,28 |
| 2024-12 | 98,70 |
| 2025-01 | 205,73 |
| 2025-02 | 244,71 |
| 2025-03 | 522,39 |
| 2025-04 | 656,56 |
| 2025-05 | 685,10 |
| 2025-06 | 711,32 |
| 2025-07 | 542,85 |
| 2025-08 | 660,74 |
| 2025-09 | 406,27 |
| 2025-10 | 280,87 |
| 2025-11 | 186,91 |
| 2025-12 | 176,75 |
| 2026-01 | 177,82 |
| 2026-02 | 104,59 |
Tageswerte – 02.2026
| Tag |
kWh |
| 01. | 2,28 |
| 02. | 6,39 |
| 03. | 2,75 |
| 04. | 4,94 |
| 05. | 1,28 |
| 06. | 1,45 |
| 07. | 3,65 |
| 08. | 9,11 |
| 09. | 3,39 |
| 10. | 7,53 |
| 11. | 1,22 |
| 12. | 3,21 |
| 13. | 6,61 |
| 14. | 2,69 |
| 15. | 4,72 |
| 16. | 5,18 |
| 17. | 4,08 |
| 18. | 13,37 |
| 19. | 0,34 |
| 20. | 0,47 |
| 21. | 4,33 |
| 22. | 3,02 |
| 23. | 5,50 |
| 24. | 6,53 |
| 25. | 0,57 |