Solarertrag seit 2024-03
9.522,59 kWh
Ertrag pro Monat
| Monat |
kWh |
| 2024-03 | 428,81 |
| 2024-04 | 530,28 |
| 2024-05 | 576,87 |
| 2024-06 | 615,30 |
| 2024-07 | 653,45 |
| 2024-08 | 644,87 |
| 2024-09 | 466,32 |
| 2024-10 | 237,57 |
| 2024-11 | 141,28 |
| 2024-12 | 98,70 |
| 2025-01 | 205,73 |
| 2025-02 | 244,71 |
| 2025-03 | 522,39 |
| 2025-04 | 656,56 |
| 2025-05 | 685,10 |
| 2025-06 | 711,32 |
| 2025-07 | 542,85 |
| 2025-08 | 660,74 |
| 2025-09 | 406,27 |
| 2025-10 | 280,87 |
| 2025-11 | 186,91 |
| 2025-12 | 25,68 |
Tageswerte – 12.2025
| Tag |
kWh |
| 01. | 10,91 |
| 02. | 12,50 |
| 03. | 0,56 |
| 04. | 0,40 |
| 05. | 1,64 |
| 06. | 0,03 |